展区 省区市合作展区(33届)
2届
![]() | 产品型号 | HC I - EVD1 20 - DG | HCI - EVD240 - DG |
外观结构 | 外观材质 | 钣金+钢化玻璃 | |
安装方式 | 落地式 | ||
走线方式 | 下进上出 | ||
*充电线长 (m) | 5m (可定制) | ||
电气指标 | 输入电压 | AC380V±15% | |
输入频率 | 50±1Hz | ||
额定功率 | 120/160/180/240KW | ||
输出电压 | DC200 - 1000V | ||
输出电流 | 最大200A/250A | ||
稳压精度 | ≤±0 .5% | ||
稳流精度 | ≤±1% | ||
功能设计 | 人机界面 | 7寸液晶触摸显示屏、LED指示灯 | |
运行指示 | 电源 、充电 、故障 | ||
充电模式 | 充满自停/定电量/定金额/定时间 | ||
*支付方式 | 刷卡支付/扫码支付(可定制) | ||
计量计费 | 电量计费(精度1 .0级) | ||
通信接口 | 以太网 /RS485/4G(选配) | ||
*数据开放 | 支持第三方软件平台接入(可定制) | ||
*支持扩展 | 人脸识别/车牌识别/蓝牙识别/车位锁/驻车雷达(可定制) | ||
执行标准 | GB/T18487 . 1 -2015 NB/T33001 -2018 .JJG 1149 -2022 | ||
管理特点 | 费率可设置 、数据通信 、集成一卡通 | ||
安全设计 | 安全功能 | 过压保护 、欠压保护 、过载保护 、短路保护 、接地保护 、过温保护 、 防雷保护 、急停保护 、漏电保护 | |
环境指标 | 适用环境 | 室外 | |
工作温度 | -20℃ ~ +50℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | ||
防护等级 | IP54 | ||
冷却方式 | 强制风冷 | ||
可靠性(MTBF) | ≥18000h | ||
可选配项 | 以上*号选项可定制 |
微信分享
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2023 chtf.org.cn, All Rights Reserved. |