4届
黑龙江省农业科学院五常水稻研究所 | |
育种者: | 黑龙江省农业科学院五常水稻研究所 |
品种来源: | 以吉粳88为母本,松粳12为父本,经系谱方法选育而成。 |
特征特性: | 普通粳稻。在适应区出苗至成熟生育日数144天左右,需≥10℃活动积温2700℃左右。该品种主茎14片叶,长粒型,株高109厘米左右,穗长20.7厘米左右,每穗粒数129粒左右,千粒重24.5克左右。品质分析结果:出糙率79.5%,整精米率66.0%,垩白粒米率10.0%,垩白度1.9%,直链淀粉含量(干基)17.7%,胶稠度81.1毫米,食味品质90分,粗蛋白(干基)6.7%,达到国家《优质稻谷》标准一级。三年抗病接种鉴定结果:叶瘟2~5级,穗颈瘟1~3级。三年耐冷性鉴定结果:处理空壳率6.52%~18.08%。 |
产量表现: | 2016~2017年区域试验平均公顷产量7974.2公斤,较对照品种增产3.5%;2018年生产试验平均公顷产量7933.2公斤,较对照品种龙稻18增产5.3%。 |
栽培技术要点: | 在适应区播种期 4月8日~4月15日,插秧期5月13日~5月18日,秧龄35天左右,插秧规格为30厘米×16.7厘米,每穴3~4株。一般公顷施纯氮120公斤,氮﹕磷﹕钾=2﹕1﹕1。磷肥全部做基肥,钾肥分基肥、穗肥两次施入,每次各施50%。氮肥施用方法:基肥﹕蘖肥﹕穗肥﹕粒肥=4﹕3﹕2﹕1,基肥量:纯氮48公斤,纯磷60公斤,纯钾30公斤;蘖肥量:纯氮36公斤;穗肥量:纯氮24公斤,纯钾30公斤;粒肥量:纯氮12公斤。耕作方法:采取翻、旋、深松结合的轮耕制度。灌溉方法:节水灌溉。收获期9月25日左右。 |
审定意见: | 该品种符合黑龙江省水稻品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省≥10℃活动积温2700℃区域种植。 |
微信分享
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2023 chtf.org.cn, All Rights Reserved. |