性能类型 | 拉伸弹性模量 GPa | 导热系数 W/m﹒K | 拉伸强度 MPa | 密度 g/cm3 |
NM6030-15 | ≥550 | ≥250 | ≥1500 | ≥2.10 |
NM9060-20 | ≥850 | ≥550 | ≥2000 | ≥2.15 |
NM9080-20 | ≥850 | ≥750 | ≥2000 | ≥2.15 |
NMA080-25 | ≥950 | ≥750 | ≥2500 | ≥2.15 |
![]() 卫星天线 高模量--设备工作稳定,保证测量精度 低热膨胀系数--保证部件尺寸稳定性 轻量化、耐受复杂环境 | ![]() 飞行器高刚度面板 高模量--装备保持结构稳定性 高导热--有效散热,避免热量聚集 轻量化、耐受复杂环境 | ![]() 大型工业辊轴 高模量—运转速度更快、精度更高、启动时间更短 轻量化—低惯性 |
![]() 搬运机器人手臂 高模量、阻尼震动—搬运动作精准、振动小、工作效率高 热膨胀系数低--耐受复杂环境 | ![]() 压力容器 高模量—抗压能力强 断裂伸长率低—防止金属材料反复受压疲劳损坏 | ![]() 体育用品 高模量--不易摇摆晃动、不变形、稳定性好 轻量化--优化使用体验 |
微信分享
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2023 chtf.org.cn, All Rights Reserved. |