名称 | 导热系数 | 厚度 |
H系列 | ≥1000 W/(m·K) | 20-400μm |
PE系列 | ≥1300 W/(m·K) | 20-400μm |
U系列 | ≥1500 W/(m·K) | 20-100μm |
名称 | 导热系数 | 厚度 |
HK系列 | ≥1000 W/(m·K) | >400μm |
PK系列 | ≥1300 W/(m·K) | >400μm |
名称 | 导热系数 | 密度 |
S系列 | >100 W/(m·K) | 0.1-1g/cm3 |
微信分享
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2023 chtf.org.cn, All Rights Reserved. |