公司网址:http://www.sinopec-tech.com/
分子式:FeSO4· 7H2OHS编码:283329
外观:浅蓝绿色单斜晶体
包装:1000kg吨袋或订制
应用:•净水;
•氧化铁颜料;
•食品添加剂等;指标 | B类 | A类 |
主含量 | 90% Min | 96% Min |
Fe2+ 含量 | 16% Min | 18% Min |
不溶性 | 无 | 0.5% |
铅(Pb) | 无 | 0.002% |
砷 (As) | 无 | 0.0002% |
硫酸 % | 无 | 0.5% |
Сульфат железа (Формула : FeSO4· 7H2O)Код ТНВЭД: 283329Внешний вид: Светло-зеленый кристаллический Упаковка: 1000кг/биг бэг или по индивидуальному заказу Применение: ● В основном использование для очистки воды, ● В качестве красителей, ● Питательной добавки и т. д. ХАРАКТЕРИСТИКА | СОРТ Б | СОРТ A |
Содержание FeSO4· 7H2O | 90% Мин. | 96% Мин |
Железа Fe2+ | 16% Мин. | 18% Мин |
Нерастворимость в воде | Не обнаружена | 0.5% |
Свинец(Pb) | Не обнаружен | 0.002% |
Мышьяк (As) | Не обнаружен | 0.0002% |
H2SO4 % | Не обнаружен | 0.5% |
Ferric sulphateFormular: FeSO4· 7H2OHS: 283329
CAS code:7782630Appearance: Light Green Crystalline Package: 1000kg/bag or customized packageApplication: ●Mainly used in Water Treatment in industry.●Used as Nutritional Supplement in food industry ●Used as Colorant and etc.ITEM | GRADE B | GRADE A |
FeSO4· 7H2O content | 90% min | 96% min |
Iron Fe2+ | 15% min | 18% min |
Water insoluble | Not detected | 0.5% |
Lead(Pb) | Not detected | 0.002% |
Arsenic (As) | Not detected | 0.0002% |
H2SO4 % | Not detected | 0.5% |