1届
测试项目 | 标准规格 | 测试结果 |
外观 | 白色型煤 | 白色型煤 |
纯度 | 98.0% min | 98.28% |
氢氧化钠 | 0.5% max | 0.08% |
碳酸钠0 | 0.5% max | 0.11% |
适度 | 0.5% max | 0.24% |
水中不溶物质 | 0.05% max | 0.008% |
Test item | Standard specifications | Test results |
Appearance | White briquette | White briquette |
Purity | 98.0% min | 98.28% |
Sodium Hydroxide | 0.5% max | 0.08% |
Sodium Carbonate | 0.5% max | 0.11% |
Moisture | 0.5% max | 0.24% |
Insoluble substances in water | 0.05% max | 0.008% |
微信分享
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2023 chtf.org.cn, All Rights Reserved. |