规格 Specification 技术参数 Technical parameter | |||
制品宽度 | Width | 4000mm | 6000mm |
生产能力 | Production capacity | 500~550 kg/h | 650~700 kg/h |
装机容量 | Power capacity | 960kW(除燃油锅炉外) | 1180kW(除燃油锅炉外) |
外形尺寸 | Outside dimension | 100000×8000×6000mm |
规格 Specification 技术参数 Technical parameter | ||
制品宽度 | Width | 3000mm |
生产能力 | Production capacity | 600~1000 kg/h |
装机容量 | Power capacity | 600kW(单台挤出) 950kW(双台共挤)(除燃油锅炉外) |
外形尺寸 | Outside dimension | 50000×8000×6000mm |
微信分享
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2023 chtf.org.cn, All Rights Reserved. |