规格 Specification 技术参数 Technical parameter | ||||
制品宽度 | Width | 2000~2500mm | 3000~4000mm | 4800~5000mm |
制品厚度 | Thickness | 4.5~9mm | ||
生产能力 | Production capacity | 100~150 kg/h | 300~500 kg/h | 400~500kg/h |
装机容量 | Power capacity | 110kW | 200kW | 360kW |
外形尺寸 | Outside dimension | 18000×5000×5500mm | 22000×6000×6000mm | 24000×6500×7000mm |
微信分享
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2023 chtf.org.cn, All Rights Reserved. |